Protest #BKsurf 2019: De kampioenen & de statistieken!
Protest #BKsurf 2019, dat zijn 103 deelnemers waaronder 19 vrouwen die elk aan 1 of 2 van volgende disciplines deelnamen: Shortboard, Longboard, U14, U18, Girls Shortboard of Masters Shortboard.
Tijdens de 2 wedstrijddagen namen ze tijdens 85 heats in één van de twee wedstrijdzones samen 1886 golven! Mats Coenije werd niet alleen winnaar van de U14 categorie maar nam ook het meeste aantal golven in één heat: 17 in zijn halve finale U14!
Elke golf kreeg het gemiddelde van de scores die de 3 juryleden ingaven. De hoogste golfscore was voor Sascha Borrey in de halve finale Longboard: 8.83! De eindscore per heat is de optelsom van de 2 hoogst scorende golven, ook hier is het record voor Sascha met 16.66 in de halve finale Longboard.
Meer statistieken onderaan deze pagina onder alle volledige rangschikkingen. Overzicht van heats en scores kom je te weten via LiveHeats.com.
Tekst, uitleg en beeld te vinden in het Protest BKsurf 2019 report.
Shortboard men
1 | Michiel Van Acker |
2 | Rinke Claeys |
3 | Alessio Devis |
4 | yari misson |
5 | Arthur Van Lierde |
5 | Noah Campbell |
7 | Sterre deconynck |
7 | Mats Coenije |
7 | Louis Escudeiro |
10 | Andres.Quinterovansnick |
11 | Greg bogaert |
11 | Lars Goormachtigh |
11 | Daan Vanoverbeke |
11 | Gaultier Vynck |
11 | Nigel Fierens |
16 | Mauro Campe |
16 | Niels Deroo |
16 | jesper van bondt |
19 | Zeno Lange |
19 | Noah Jadin |
19 | Jonas Decoene |
19 | Leander Jonckheere |
19 | Arthur Demeulenaere |
19 | Jarne Coenije |
19 | Louis Borra |
19 | Hans Thomaes |
19 | Reinout Verhelst |
28 | Lars Peeters |
28 | Ward Quinet |
28 | Emeric Deplacie |
28 | Angelo Medagoda |
28 | Emiel Dierck |
28 | Kenneth Brouckaert |
28 | Ruben De Greve |
Girls Shortboard
Place | Name |
1 | Regine Ruppol |
2 | Joke Devreese |
3 | Camille Kindt |
4 | Jade Liers |
5 | Margot Liers |
5 | Nikita Nikiciuk |
7 | Maries Martens |
7 | Pauline Van Hoecke |
7 | Rania de smet |
10 | Anaïs Vaneygen |
11 | Eline Week |
11 | Fee Bellings |
11 | Fie Decuyper |
11 | Liv Tanghe |
11 | Zea Campe |
16 | Annelies Brak |
16 | Mina De Smet |
16 | Nien Van Craeynest |
16 | Sien Deroo |
Longboard Open
1 | Sascha Borrey |
2 | Kenneth Luciaan Vaneygen |
3 | Thomas Houck |
4 | Keanu Vandenhende |
5 | Sterre deconynck |
5 | Dries rouquart |
7 | Isabelle Pereira |
7 | Ruben De Greve |
9 | Jonas Decoene |
9 | Camille Kindt |
9 | Michiel Van Acker |
9 | Noah Campbell |
13 | Joke Devreese |
13 | Niels Deroo |
13 | Andy Van Eyken |
13 | Kian Schiltz |
17 | Lynn Duyvejonck |
17 | Soetkin Martens |
17 | Peter Deraeve |
17 | Annelies Brak |
17 | Guillaume Christyn |
17 | Kenneth Brouckaert |
17 | Leon Misson |
17 | Nigel Fierens |
25 | Zeno Lange |
25 | Luca lameire |
25 | Anais Vaneygen |
25 | Gereon Rosenbaum |
25 | Eline Week |
25 | Jef Van Gool |
U14 Grommets Shortboard (ages 14 and younger)
1 | Mats Coenije |
2 | Louis Escudeiro |
3 | Jorre Claeys |
4 | Lars Peeters |
5 | Barend Mortelmans |
5 | Léon Naessens |
7 | Kamiel Deraeve |
7 | Ruben Waeghe |
7 | Viktor Fransen |
10 | Brent Vandoorne |
11 | Demeulenaere Arthur |
11 | Milan Baert |
11 | Nias De Smet |
11 | Wolf Delanghe |
11 | Zeb van haute |
16 | Colette Van Cauwenberge |
16 | Shivan Redzebov |
16 | Zea Campe |
19 | Manou Legein |
19 | Sibren Leys |
19 | Thibo Helsen |
22 | Estelle Pyfferoen |
22 | Lisa lybeer |
22 | Liv Tanghe |
U18 Youth Shortboard (ages 15 till 18)
1 | Rinke Claeys |
2 | Arthur Van Lierde |
3 | Lars Duprez |
4 | Dries rouquart |
5 | Lars Goormachtigh |
5 | Jarne Coenije |
7 | Jade Liers |
7 | Sam Barbé |
7 | Kian Schiltz |
10 | Margot Liers |
10 | Axl Tanghe |
10 | Daan Vanoverbeke |
13 | Mauro Campe |
13 | Laura lybeer |
13 | Emeric Deplacie |
13 | Louis Deneckere |
13 | Noah Vandoorne |
13 | Leon Misson |
19 | Noah Jadin |
19 | Sien Deroo |
19 | Ward Quinet |
19 | Leander Jonckheere |
19 | Quinn Vanmassenhove |
19 | Stan Sabbe |
Masters Shortboard (ages 35 and older)
1 | Emiel Dierck |
2 | Kenneth Luciaan Vaneygen |
3 | Klaas de smet |
4 | Roel Naessens |
5 | Bart Mortelmans |
5 | Peter Deraeve |
7 | Greg bogaert |
7 | Kristof Tsiolle |
9 | Andrew Grant |
9 | Bram Wuyts |
9 | Kyrian opstaele |
9 | Regine Ruppol |
13 | Heusequin Jan |
Surfclub van het jaar – winnaar clubklassement 2019
Club | Punten | |
1 | Twinsclub Bredene | 9425 |
2 | Surfclub Outside Oostende | 7113 |
3 | Surfclub Windekind Oostduinkerke | 5400 |
4 | Surfclub Westende | 2550 |
5 | Oneil Beachclub Blankenberge | 1850 |
6 | De Windhaan | 1360 |
7 | Surfing Elephant Wenduine | 963 |
8 | Surfers Paradise Knokke-Heist | 555 |
Protest #Bksurf 2019: De statistieken!
Top 20 heatscores
Name | Division | Round | Max combo |
Sascha Borrey | Longboard Open | Semifinal | 16,66 |
Jorre Claeys | U14 Grommets | Quarterfinal | 16,34 |
Michiel Van Acker | Shortboard Men | Round 1 | 16,00 |
Noah Campbell | Longboard Open | Round 1 | 14,83 |
Arthur Van Lierde | U18 Youth | Semifinal | 14,64 |
Michiel Van Acker | Shortboard Men | Final | 14,50 |
Camille Kindt | Girls Shortboard | Round 1 | 14,33 |
Michiel Van Acker | Shortboard Men | Quarterfinal | 14,17 |
Sascha Borrey | Longboard Open | Round 1 | 13,63 |
Michiel Van Acker | Shortboard Men | Round 2 | 13,56 |
Kamiel Deraeve | U14 Grommets | Round 2 | 13,33 |
Sascha Borrey | Longboard Open | Quarterfinal | 13,00 |
Rinke Claeys | U18 Youth | Final | 12,84 |
Sascha Borrey | Longboard Open | Final | 12,84 |
Michiel Van Acker | Shortboard Men | Semifinal | 12,84 |
Nikita Nikiciuk | Girls Shortboard | Round 1 | 12,76 |
yari misson | Shortboard Men | Round 1 | 12,57 |
Jade Liers | Girls Shortboard | Round 1 | 12,50 |
Ruben Waeghe | U14 Grommets | Round 1 | 12,33 |
Jarne Coenije | U18 Youth | Round 1 | 12,17 |
Top 20 golfscores in U14 + U18
Name | Division | Round | Max wave |
Jorre Claeys | U14 Grommets | Quarterfinal | 8,67 |
Arthur Van Lierde | U18 Youth | Semifinal | 7,87 |
Rinke Claeys | U18 Youth | Final | 7,67 |
Kamiel Deraeve | U14 Grommets | Round 2 | 7,33 |
Jarne Coenije | U18 Youth | Round 1 | 7,00 |
Ruben Waeghe | U14 Grommets | Round 1 | 6,50 |
Louis Escudeiro | U14 Grommets | Round 3 | 6,33 |
Arthur Van Lierde | U18 Youth | Round 1 | 6,33 |
Jorre Claeys | U14 Grommets | Round 3 | 6,33 |
Rinke Claeys | U18 Youth | Round 1 | 6,33 |
Daan Vanoverbeke | U18 Youth | Round 1 | 5,83 |
Lars Peeters | U14 Grommets | Quarterfinal | 5,83 |
Axl Tanghe | U18 Youth | Round 1 | 5,77 |
Lars Peeters | U14 Grommets | Round 3 | 5,67 |
Rinke Claeys | U18 Youth | Semifinal | 5,67 |
Kian Schiltz | U18 Youth | Quarterfinal | 5,67 |
Mats Coenije | U14 Grommets | Round 3 | 5,50 |
Lars Duprez | U18 Youth | Quarterfinal | 5,50 |
Rinke Claeys | U18 Youth | Quarterfinal | 5,33 |
Ruben Waeghe | U14 Grommets | Round 3 | 5,33 |
Top 20 golfscores
Name | Division | Round | Max wave |
Sascha Borrey | Longboard Open | Semifinal | 8,83 |
Michiel Van Acker | Shortboard Men | Round 1 | 8,83 |
Jorre Claeys | U14 Grommets | Quarterfinal | 8,67 |
Louis Escudeiro | Shortboard Men | Round 1 | 8,50 |
Michiel Van Acker | Shortboard Men | Final | 8,23 |
Michiel Van Acker | Shortboard Men | Quarterfinal | 8,17 |
Camille Kindt | Girls Shortboard | Round 1 | 8,00 |
Arthur Van Lierde | U18 Youth | Semifinal | 7,87 |
Noah Campbell | Longboard Open | Round 1 | 7,83 |
Rinke Claeys | U18 Youth | Final | 7,67 |
Jade Liers | Girls Shortboard | Round 1 | 7,50 |
Camille Kindt | Girls Shortboard | Quarterfinal | 7,50 |
Michiel Van Acker | Shortboard Men | Round 2 | 7,33 |
Kamiel Deraeve | U14 Grommets | Round 2 | 7,33 |
Nikita Nikiciuk | Girls Shortboard | Round 1 | 7,33 |
Sascha Borrey | Longboard Open | Final | 7,17 |
yari misson | Shortboard Men | Round 2 | 7,17 |
yari misson | Shortboard Men | Round 1 | 7,07 |
Bart Mortelmans | Masters Shortboard | Quarterfinal | 7,07 |
Sascha Borrey | Longboard Open | Quarterfinal | 7,00 |
Top 20 aantal golven per heat
Name | Division | Round | # golven |
Mats Coenije | U14 Grommets | Semifinal | 17 |
Mats Coenije | U14 Grommets | Round 3 | 14 |
Mats Coenije | U14 Grommets | Quarterfinal | 14 |
Ruben Waeghe | U14 Grommets | Quarterfinal | 14 |
Demeulenaere Arthur | U14 Grommets | Round 2 | 14 |
Louis Escudeiro | U14 Grommets | Round 3 | 13 |
Keanu Vandenhende | Longboard Open | Quarterfinal | 13 |
Keanu Vandenhende | Longboard Open | Final | 13 |
Jorre Claeys | U14 Grommets | Quarterfinal | 12 |
Daan Vanoverbeke | U18 Youth | Round 1 | 12 |
Keanu Vandenhende | Longboard Open | Round 1 | 12 |
Niels Deroo | Longboard Open | Quarterfinal | 12 |
Léon Naessens | U14 Grommets | Semifinal | 12 |
Michiel Van Acker | Shortboard Men | Round 2 | 11 |
Arthur Van Lierde | U18 Youth | Round 1 | 11 |
Mats Coenije | U14 Grommets | Round 1 | 11 |
Mauro Campe | U18 Youth | Round 1 | 11 |
Camille Kindt | Longboard Open | Quarterfinal | 11 |
Mats Coenije | Shortboard Men | Round 2 | 11 |
Dries rouquart | Longboard Open | Quarterfinal | 11 |
Zelf in de cijfers duiken? Wat was de hoogste score bij de Girls, wie heeft de hoogste backup score? Download hier alle data.