BELGIAN SUP TOUR 2019 – SUP For Life bepaalt de winnaars!
Op zaterdag 21 december trok de meest hartverwarmende SUP tocht van het jaar door het hartje van Gent. Met maar liefst 136 deelnemers was het evenement in een mum van tijd uitverkocht.
Het was al de 6e editie van SUP FOR LIFE in Gent, georganiseerd door Windsurfing Deinze in samenwerking met Wind & Watersport Vlaanderen. Het evenement vond plaats in het kader van De Warmste Week, een jaarlijks initiatief van Studio Brussel.
De deelnemers kregen, net zoals vorig jaar, de keuze tussen een gezellige recreatieve tocht van 7 km of een bloedstollende race van 13 km, die bovendien de laatste en beslissende race was voor de Elite Dames en Elite Heren van de Belgian Sup Tour!
Benieuwd naar de kampioenen? Scroll dan snel naar beneden!
BELGIAN SUP TOUR – Elite Mannen
Plaats | Eindscore | Nationaliteit | Voornaam | Familienaam |
1 | 4580 | NED | Donato | Freens |
2 | 3086 | BEL | Michel | Keersmaeckers |
3 | 2423 | BEL | Luc | De Cooman |
4 | 2363 | BEL | Dirk | De Beuf |
5 | 2260 | BEL | Pascal | Bleys |
6 | 2033 | BEL | Vincent | Claeskens |
7 | 2000 | NED | Joep | Van Bakel |
8 | 1775 | FRA | Philippe | Aerts |
9 | 1738 | BEL | Yvan | Leclercq |
10 | 1626 | BEL | Manuel | Lauwers |
11 | 1512 | BEL | Gunter | De Bin |
12 | 1338 | BEL | Yves | Buxin |
13 | 1285 | BEL | Bart | Jansegers |
14 | 1280 | NED | Herman | Van den berg |
15 | 1198 | BEL | Stéphane | Faignet |
16 | 1083 | FRA | François | Prévost |
17 | 1000 | NED | Daan | Meily |
18 | 808 | BEL | Karel | Bruyneel |
19 | 730 | NED | Hub | Dekkers |
20 | 610 | BEL | Karl | Roels |
21 | 583 | NED | Paco | Freens |
22 | 528 | BEL | Jörg | Bossack |
23 | 500 | BEL | Mike | Kranenburg |
24 | 488 | BEL | Kim | Van De Walle |
25 | 475 | BEL | Michael | Nies |
26 | 462 | BEL | Janiek | Colpaert |
26 | 462 | BEL | Jean-François | Marescaux |
28 | 450 | BEL | Guido | Van Hulle |
29 | 425 | BEL | Filip | Parmentier |
30 | 413 | FRA | Alexis | Lotigie |
31 | 390 | BEL | Laurent | De Kerpel |
31 | 390 | FRA | Christophe | Châtelain |
33 | 385 | BEL | Jeroen | Colman |
34 | 380 | BEL | Peter | Boel |
35 | 370 | FRA | Jean-Baptiste | Degandt |
36 | 365 | BEL | Marc | Louiset |
37 | 360 | FRA | Benjamin | Fremault |
38 | 355 | FRA | Gregoire | Bertrand |
39 | 350 | NED | Harry | Elsinga |
40 | 345 | FRA | François | Jouniaux |
41 | 335 | BEL | Paul | Brouwer |
BELGIAN SUP TOUR – Elite Vrouwen
Plaats | Eindscore | Nationaliteit | Voornaam | Familienaam |
1 | 3200 | FRA | Carole | Aerts |
2 | 2000 | NED | Ella | Oesterholt |
3 | 1720 | NED | Krista | van Beek |
4 | 1590 | NED | Aukje | Hofman |
5 | 1220 | FRA | Marie-Elisabeth | Masson |
6 | 1166 | BEL | Florence | Claeskens |
7 | 1000 | BEL | Veronika | Llorens-Rico |
8 | 730 | BEL | Sarah | De Jaegher |
8 | 730 | BEL | Els | Rappé |
8 | 730 | BEL | Kwirien | Van Havermaet |
11 | 555 | BEL | Marije | Bin |
12 | 528 | BEL | Britt | Vannieuwenhuyse |
13 | 500 | FRA | Ségolène | Delattre |
14 | 488 | NED | Tea | Wieland |
15 | 475 | BEL | Noor | Bertens |