OBK SUP Long distance Race, de resultaten!
Wie is waar geëindigd bij de finish van de Long DistanceRace en in welke tijd. Bekijk hieronder alvast de volledige resultaten.
O’Neill Beachclub organiseerde op zaterdag 24 augustus het OBK ‘Long Distance Race’ SUP race. De long distance race was er één met weinig bochtenwerk en zonder boeien in de branding. 18 suppers zakten af naar zee. Niet enkel de Elite maar ook recreatieve suppers konden deelnemen. Voor hen was er de ‘Fun Race’. Het werd een uitputtingsslag voor alle deelneem(st)ers.
De samenvatting van de dag, zoals het gekende zeemanslied dat dikwijls weerklinkt in de gastbadstad:
“We supten uren en uren
Met dat vertrouwde geklots
Het moest niet langer meer duren
Maar was verschrikkelijk trots”
(uit zeil je voor het eerst, maar dan in de aangepaste SUP versie)
Net zoals bij de technical race eerder deze zomer, was de Belgische titel bij de heren voor Kjell De bruyn en bij de dames voor Charlien Boone.
Download de rangschikking in pdf
BK SUP LONG DISTANCE ELITE (12k) | |||||||
voornaam | Achternaam | Finish TIJD | leeftijd | Master 35+ | geboortedatum | opmerking | |
1 | Kjell | De Bruyn | 1:24:15 | 26 | 0 | 27/09/1993 | 1ste overall, 1ste BK |
2 | Donato | Freens | 1:30:47 | 14 | 0 | 18/05/2005 | 2de overall |
3 | Dirk | De Beuf | 1:44:28 | 48 | 1 | 15/06/1971 | 3de overall, 2de BK, 1ste master |
4 | Pascal | Bleys | 1:44:58 | 50 | 1 | 17/04/1969 | 3de BK, 2de master |
5 | Michael | Pauwels | 1:45:15 | 32 | 0 | 24/11/1987 | |
6 | Kim | Vandewalle | 1:47:54 | 41 | 1 | 29/04/1978 | 3de master |
7 | Luc | De Cooman | 1:49:45 | 56 | 1 | 17/05/1963 | |
8 | Hans | Peeters | 1:50:07 | 51 | 1 | 11/12/1968 | |
9 | Benny | Jansen | 1:53:10 | 47 | 1 | 15/08/1972 | |
10 | Chaffic | Ouadja | 1:55:33 | 50 | 1 | 2/12/1969 | |
11 | Mathieu | Leenaert | 2:02:58 | 36 | 1 | 14/10/1983 | |
12 | Manuel | Lauwers | 2:06:53 | 32 | 0 | 27/03/1987 | |
13 | Charlien | Boone | 2:07:40 | 30 | 0 | 28/05/1989 | 1ste girl |
14 | Sarah | De Jaegher | 2:15:40 | 38 | 1 | 30/08/1981 | 2de girl |
15 | Patrick | De Bruyn | 2:18:08 | 53 | 1 | 13/11/1966 | |
16 | Peter | Daems | 2:26:30 | 53 | 1 | 12/09/1966 | |
BK SUP LONG DISTANCE FUN (6k) | |||||||
1 | Bram | Dufoor | 1:17:42 | 31 | 0 | 12/05/1988 | 1ste Fun |
2 | Anja | Jansen | 1:43:18 | 50 | 1 | 6/03/1969 | 2de Fun |
Gemiddelde leeftijd Elite | 41 | ||||||
Aantal Masters Elite | 11 | ||||||
Verschil tijd laatste – eerste | 1:02:15 |
Podium Elite Race Men (12k):
voornaam | Achternaam | Finish TIJD | |
1 | Kjell | De Bruyn | 1:24:15 |
2 | Donato | Freens | 1:30:47 |
3 | Dirk | De Beuf | 1:44:28 |
4 | Pascal | Bleys | 1:44:58 |
Belgisch podium Elite Race Men (12k)::
1 | Kjell | De Bruyn | 1:24:15 |
2 | Dirk | De Beuf | 1:44:28 |
3 | Pascal | Bleys | 1:44:58 |
Resultaten Elite Race Dames (12k):
voornaam | Achternaam | Finish TIJD | |
1 | Charlien | Boone | 2:07:40 |
2 | Sarah | De Jaegher | 2:15:40 |
Klassement Elite Race Men MASTERS (12k):
voornaam | Achternaam | Finish TIJD | |
1 | Dirk | De Beuf | 1:44:28 |
2 | Pascal | Bleys | 1:44:58 |
3 | Kim | Vandewalle | 1:47:54 |
4 | Luc | De Cooman | 1:49:45 |
5 | Hans | Peeters | 1:50:07 |
6 | Benny | Jansen | 1:53:10 |
7 | Chaffic | Ouadja | 1:55:33 |
8 | Mathieu | Leenaert | 2:02:58 |
9 | Sarah | De Jaegher | 2:15:40 |
10 | Patrick | De Bruyn | 2:18:08 |
11 | Peter | Daems | 2:26:30 |
Podium Fun Race (6k):
voornaam | Achternaam | Finish TIJD | |
1 | Bram | Dufoor | 1:17:42 |
2 | Anja | Jansen | 1:43:18 |